十大流通股股东总持仓40131.66万股
占总股本46.56%,持股变化-8.00%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
整流器 | 246.69 | 46.06% | 15.50% |
调节器 | 246.06 | 45.94% | 34.93% |
其他 | 42.88 | 8.01% | 20.57% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20170324 | 朱樟根 | 16 | -100 |
20170323 | 朱樟根 | 16.49 | +100 |
20170220 | 徐州云意科技发展有限公司 | 55.41 | -296.00万 |
20170220 | 李成忠 | 55.41 | -200.00万 |
20170214 | 徐州云意科技发展有限公司 | 63.65 | -264.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
55.41 | -4.00% | 250.00 | 2021-01-28 |
55.41 | -4.00% | 220.00 | 2021-01-28 |
55.41 | -4.00% | 200.00 | 2021-01-28 |
55.41 | -4.00% | 46.00 | 2021-01-28 |
63.65 | -4.00% | 264.00 | 2021-01-28 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-01-28买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 4850.49 | 3.87% | 77.88 | 0.06% |
华泰证券股份有限公司青岛宁夏路证券营业部 | 4493.80 | 3.59% | 17.43 | 0.01% |
国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 3198.70 | 2.55% | 545.58 | 0.44% |
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 2766.13 | 2.21% | 14.01 | 0.01% |
华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 | 2244.63 | 1.79% | 4.44 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 3693.61 | 2.95% |
光大证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 | 43.11 | 0.03% | 1623.63 | 1.30% |
中信证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 0.00% | 1544.85 | 1.23% |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 618.23 | 0.49% | 697.67 | 0.56% |
安信证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 153.77 | 0.12% | 645.14 | 0.51% |
学生早餐加盟 | 早餐粥车加盟 | 包子早餐加盟 | 早餐加盟哪家好 | 中式早点快餐加盟 |
早点加盟小吃 | 天津早点加盟 | 北京早点加盟 | 连锁早餐加盟 | 早餐饮品加盟 |
品牌早餐加盟 | 早点加盟好项目 | 便民早点加盟 | 加盟 早点 | 天津早点小吃培训加盟 |
娘家早点车怎么加盟 | 加盟特色早点 | 早点项目加盟 | 早点小吃加盟连锁 | 娘家早餐加盟 |